|
| Опросрезультаты
Какая лошадь вам больше нравится?Чайка
| | 1% | 1 ответов | Карамболь
| | 8% | 19 ответов | Димона
| | 21% | 54 ответов | Беладонна
| | 12% | 30 ответов | Мультик
| | 6% | 14 ответов | Монблан
| | 19% | 48 ответов | Джемал
| | 9% | 22 ответов | Капитан
| | 4% | 8 ответов | Агат
| | 11% | 27 ответов | Дух
| | 15% | 39 ответов |
Всего ответов: 262 | |
|